Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Lombok Utara
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Lombok Utara hingga November 2025 mencapai Rp 677,63 miliar. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 741,32 miliar, realisasi TKD mencapai 91,41 persen. Dana transfer ke daerah adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke daerah terdiri dari beberapa jenis, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan
Meliputi: - Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak)
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH Cukai Hasil Tembakau)
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus
Meliputi: - Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian
Meliputi: - Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi TKD Lombok Utara 2025
Berikut rincian realisasi dana transfer ke daerah di Kabupaten Lombok Utara hingga November 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 741,32 M | 677,63 M | 91.41 |
| Dana Bagi Hasil | 101,81 M | 95,15 M | 93.46 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 23,51 M | 18,94 M | 80.57 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 5,49 M | 4,64 M | 84.63 |
| DBH PPh Pasal 21 | 6,56 M | 5,36 M | 81.66 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,23 M | 0,19 M | 80.09 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 64,82 M | 64,82 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 1,19 M | 1,19 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 466,44 M | 427,41 M | 91.63 |
| Dana Alokasi Umum | 394,21 M | 361,36 M | 91.67 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 18,59 M | 18,59 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 31,80 M | 31,80 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 21,84 M | 15,66 M | 71.69 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 30,14 M | 21,58 M | 71.61 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 30,14 M | 21,58 M | 71.61 |
| Dana Insentif Daerah | 25,60 M | 25,60 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 117,33 M | 107,88 M | 91.94 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3,51 M | 3,51 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 13,29 M | 10,04 M | 75.52 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,74 M | 1,73 M | 99.74 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 4,41 M | 4,41 M | 99.96 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 33,72 M | 33,72 M | 99.98 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,75 M | 0,75 M | 100.00 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,25 M | 0,12 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,51 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,51 M | 0,22 M | 42.68 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 58,65 M | 52,88 M | 90.16 |
| DANA DESA | 56,74 M | 55,86 M | 98.45 |
Total Realisasi TKD dan Dana Desa
Total realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 733,48 miliar dari pagu sebesar Rp 798,06 miliar, dengan tingkat realisasi sebesar 91,91 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Utara telah berhasil mengelola dana transfer ke daerah secara efektif untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan daerah.



















Komentar